430爱游戏最新官网_爱游戏(中国)板
文章出处:未知责任编辑:admin人气:发表时间:2014-03-05 16:46
![]() |
![]() |
![]() |
430 1Cr17(10Cr17) 详细介绍
| 化学成分 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Ti | |||||
| ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.75 | 16.00-18.00 | |||||||||
| 机械性能 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度HRB | ||||||||||
| ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤88 | |||||||||||
| 物理性能 |
比热 J/g℃ |
弹性系数 × 10 N3/mm |
热膨胀系数 ×10-6cm/cm/℃ 2.0~100℃ |
热传导率 W/m℃(100℃) |
||||||||||
| 0.46 | 200 | 10.4 | 26.4 | |||||||||||
| 特性 | 作为铁素体钢的代表钢种,热膨胀率低,成形性及耐氧化性优。 | |||||||||||||
| 用途 | 耐热器具、燃烧器、家电产品、二类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网等。 | |||||||||||||
| 可供产品规格 | ||||||||||||||
| 430 2B 冷轧 | 430No.1 热轧 | |||||||||||||
| 产地:联众、国产 | 产地:联众、国产 | |||||||||||||
| 0.4*1000*2000/1220*2440/卷 | 3.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
| 0.5*1000*2000/1220*2440/卷 | 4.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
| 0.6*1000*2000/1220*2440/卷 | 5.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
| 0.8*1000*2000/1220*2440/卷 | 6.0*1250*6000/1500*6000/卷 | |||||||||||||
| 1.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 8.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
| 1.2*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 10.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
| 1.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 12.0*1500*6000/1800*6000/卷 | |||||||||||||
| 2.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 14.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/卷 | |||||||||||||
| 2.5*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 16.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | |||||||||||||
| 3.0*1000*2000/1220*2440/1500*3000/卷 | 18.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | |||||||||||||
| 20.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 22.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 25.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 28.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 30.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 35.0*1500*6000/1800*6000/2000*6000/定长 | ||||||||||||||
| 35.0mm以上 规格同上 | ||||||||||||||
上一篇:没有了 ??|??下一篇:没有了
此文关键字:



